長崎県
掲載施術所 30/会員施術所(実数) 42

院名 | : |
大波止鍼灸整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 橋口 勝己 |
住所 | : | 長崎県長崎市樺島町1-13 |
電話番号 | : | 095-801-1299 |
診療種類 | : | 柔道整復・はり・きゅう |
診療時間 | : | 月~金 10:00-14:00 16:00-20:00 土 10:00-14:00 |
休診日 | : | 日曜日 |
HP | : |

院名 | : |
きらく整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 古野 宏 |
住所 | : | 諫早市若葉町483-6 |
電話番号 | : | 0957-25-5533 |
診療種類 | : | 柔道整復 |
診療時間 | : | 9:00~13:00 月火水金土 15:00~19:00 |
休診日 | : | 木曜日、祝日 |
HP | : |

院名 | : |
さかた整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 坂田 義和 |
住所 | : | 東彼杵郡川棚町百津郷169-78 |
電話番号 | : | 0957-40-0304 |
診療種類 | : | 柔整 |
診療時間 | : | 月・火・木・金 9:00~13:00 15:00~19:00 水・土 9:00~13:00 |
休診日 | : | 日曜・祝日 |
HP | : | http://sakata-seikotsuin.amebaownd.com/ |

院名 | : |
さわ整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 澤瀬 拓也 |
住所 | : | 西海市大島町真砂1813番地8 真砂団地K-1棟1階 |
電話番号 | : | 0959-33-9388 |
診療種類 | : | 柔道整復 |
診療時間 | : | 月~土:08:00~13:00 月~土:15:00~20:00 |
休診日 | : | 日曜日 |
HP | : |

院名 | : | 鍼灸整骨院あるく ![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 林田 利一 |
住所 | : | 雲仙市千々石町戊1041-2 |
電話番号 | : | 0957-51-1209 |
診療種類 | : | 柔道整復・はり・きゅう |
診療時間 | : | 月~金 9:00-12:00 14:30-20:00 土 9:00-13:00 |
休診日 | : | 日曜日 |
HP | : |

院名 | : |
じん接骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 井植 貴之 |
住所 | : | 佐世保市大塔町1879-2 |
電話番号 | : | 0956-33-7373 |
診療種類 | : | 柔道整復 |
診療時間 | : | 月~金 9:00-13:00 15:00-20:00 土 9:00-13:00 15:00-19:00 |
休診日 | : | 日曜、祝日 |
HP | : |

院名 | : |
すみれ鍼灸整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 山下 翼 |
住所 | : | 長崎県諫早市川床町371-1 |
電話番号 | : | 0957-47-8146 |
診療種類 | : | 柔道整復、あんま・マッサージ・指圧、鍼・灸 |
診療時間 | : | 8:30-12:00 14:30-20:00 |
休診日 | : | 日祝日 |
HP | : | http://sumire-seikotsuin.com/ |

院名 | : |
宗整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 宗 高志 |
住所 | : | 長崎市若葉町10-12-1F |
電話番号 | : | 095-843-5240 |
診療種類 | : | |
診療時間 | : | 8:30-12:00、13:30-19:00 |
休診日 | : | 日曜 |
HP | : |

院名 | : |
たいよう整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 萩本 淳 |
住所 | : | 諫早市赤崎町301-1 |
電話番号 | : | 0957-56-8960 |
診療種類 | : | 保険治療、自賠責保険治療、交通事故治療 |
診療時間 | : | 受付時間: 月・火・木・金 9:00-12:00、15:00-20:00 水・土 9:00-14:00 |
休診日 | : | 日曜日、祝日 |
HP | : |

院名 | : |
たいようはりきゅう整骨院 高来院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 白倉 正碁 |
住所 | : | 諫早市高来町峰468-45 |
電話番号 | : | 0957-32-5582 |
診療種類 | : | 柔道整復、鍼、灸 |
診療時間 | : | 月・火・木・金 9:00-13:00、16:00-20:00 水・土 9:00-14:00 |
休診日 | : | 日曜日、祝日 |
HP | : | http://taiyouseikotsu.com/ |

院名 | : |
竹村中央整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 竹村 良信 |
住所 | : | 南島原市有家町中須川216-1 |
電話番号 | : | 0957-82-5116 |
診療種類 | : | 柔道整復、カイロプラクティック |
診療時間 | : | 午前9:15-11:45、午後2:30-8:00 (受付9:00-7:00) |
休診日 | : | 日曜 |
HP | : |

院名 | : |
TSCスポーツ整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 本田 智久 |
住所 | : | 諫早市青葉台44 フォレストヴィラ店舗 |
電話番号 | : | 0957-47-5479 |
診療種類 | : | 柔道整復 |
診療時間 | : | 10:00~20:30 |
休診日 | : | 日曜・祝日 |
HP | : | tsc-sport.com/ |

院名 | : |
TOYA鍼灸整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 油井 ゆかり |
住所 | : | 佐世保市早岐1丁目13-14号 |
電話番号 | : | 0956-59-8804 |
診療種類 | : | 柔道整復 |
診療時間 | : | 9:00-13:00 15:00-20:00 |
休診日 | : | 第一土曜日の午後、日・祝日 |
HP | : |

院名 | : |
にじいろ整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 内田 一樹 |
住所 | : | 大村市杭出津3丁目385-1 1階B-1号 |
電話番号 | : | 0957-53-2852 |
診療種類 | : | 柔道整復 |
診療時間 | : | 月・火・木・金 9:00-12:00 13:00-20:00 土・日 9:00-14:00 |
休診日 | : | 水・祝日 |
HP | : |

院名 | : |
まるみつ整骨院・ゆず鍼灸院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 満﨑 匡士 |
住所 | : | 長崎市桜町3番17号 宮崎ビル1階 |
電話番号 | : | 095-820-3020 |
診療種類 | : | 整骨・鍼灸・交通事故治療・各種自費メニュー |
診療時間 | : | 平日:10:00-14:00、16:00-21:00 土曜 09:00-15:00 |
休診日 | : | 水曜午後、日曜、祝日 |
HP | : | https://www.marumitsu-seikotsuin.com |

院名 | : |
みやざき整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 宮﨑 耕平 |
住所 | : | 佐世保市広田3-23-5 ウィンディー広田1F |
電話番号 | : | 0956-38-8399 |
診療種類 | : | 柔道整復、交通事故、指圧、骨盤矯正 |
診療時間 | : | 午前 9:00-13:00 午後 16:00-21:00(月・火・木・金) 15:00-18:00(水・土) |
休診日 | : | 日・祝日 |
HP | : |

院名 | : | |
---|---|---|
院長名 | : | 田中 鹿子 |
住所 | : | 西彼杵郡長与町吉無田郷579-73 |
電話番号 | : | 095-807-3024 |
診療種類 | : | 柔道整復、カイロプラクティック(S.O.T.) |
診療時間 | : | 月・火・水・金 8:30-11:30 13:30~17:00 木・土 8:30-11:30 (予約優先制) |
休診日 | : | 日曜日、祝祭日 |
HP | : | http://miwasot.on.omisenomikata.jp/ http://miwasot.on.omisenomikata.jp/m/(携帯) |

院名 | : |
和幸はり灸整骨院
![]() |
---|---|---|
院長名 | : | 兵頭 和幸 |
住所 | : | 東彼杵郡川棚町栄町72 |
電話番号 | : | 0956-82-2232 |
診療種類 | : | 柔道整復、交通事故治療、鍼灸 |
診療時間 | : | 9:00-12:00、14:00-19:00 土曜 9:00-13:00 |
休診日 | : | 日曜、祝日 |
HP | : |